top of page
4ème pour l'Hôtel Best Western
2019 - 2021
L’hôtel Best Western, situé rue Chanzy, va monter en gamme avec l'ouverture d’un quatre étoiles prévue en 2021. L’immeuble mitoyen, à l’angle des rues Chanzy et Blondlot, racheté par l'hôtel, a été abattu pour permettre une extension de 23 chambres et une montée en gamme : un hôtel 4 étoiles de 81 chambres, avec salles de réunion, espace de remise en forme, et prestations dignes de la gamme.
Anciennement hôtel de Strasbourg, l'hôtel est bombardé en 1916. En 1976, la famille Gatinois a acquis l’hôtel devenu hôtel Crystal. Il comptait alors 38 chambres et ne brillait que de ses deux étoiles.
En 1998, des investissements importants avaient permis de passer à 58 chambres, et d'acquérir sa 3ème étoile.
![]() vue aérienne de l'établissement avant travaux | ![]() projet d'extension de l'Hôtel Best Western |
|---|---|
![]() | ![]() situation du chantier avant travaux au 14/01/2019 |
![]() façade en trompe l'oeil, voisine de l'hôtel Best Western | ![]() situation du chantier au 14/01/2019 |
![]() situation du chantier au 14/01/2019 | ![]() situation du chantier au 14/01/2019 |
![]() | ![]() situation du chantier au 14/01/2019 |
![]() situation du chantier au 13/03/2019 | ![]() situation du chantier au 13/03/2019 |
![]() situation du chantier au 24/03/2019 | ![]() situation du chantier au 24/03/2019 |
![]() situation du chantier au 13/04/2019 : construction du bassin de la piscine | ![]() situation du chantier au 13/04/2019 : construction du bassin de la piscine |
![]() situation du chantier au 29/04/2019 : installation de la grue | ![]() situation du chantier au 29/04/2019 : installation de la grue |
![]() situation du chantier au 12/05/2019 | ![]() situation du chantier au 12/05/2019 |
![]() situation du chantier au 05/06/2019 | ![]() situation du chantier au 05/06/2019 |
![]() situation du chantier au 20/06/2019 | ![]() situation du chantier au 25/08/2019 |
![]() situation du chantier au 02/10/2019 | ![]() situation du chantier au 02/10/2019 |
![]() situation du chantier au 31/10/2019 | ![]() situation du chantier au 31/10/2019 |
![]() situation du chantier au 18/12/2019 | ![]() situation du chantier au 18/12/2019 |
![]() situation du chantier au 28/02/2020 | ![]() situation du chantier au 28/02/2020 |
![]() situation du chantier au 17/05/2020 | ![]() situation du chantier au 17/05/2020 |
![]() situation du chantier au 11/06/2020 | ![]() situation du chantier au 11/06/2020 |
![]() situation du chantier au 02/08/2020 | ![]() situation du chantier au 30/09/2020 |
![]() situation du chantier au 30/09/2020 | ![]() situation du chantier au 30/09/2020 |
![]() situation du chantier au 07/12/2020 | ![]() situation du chantier au 27/05/2021 |
![]() situation du chantier au 27/05/2021 |
bottom of page









































